010-82661221
云计算大数据与人工智能
现代软件工程方法
管理创新与军方特征
软件工程专项技术和方法
特别推荐
培训动态
行业动态
技术信息
线下活动
线上直播
公司简介
企业文化
荣誉资质
校长致辞
发展历程
员工风采
本页所列课程为中科院计算所培训中心2023年课程体系部分课程。
课程天数:3天 |浏览量:16689人
课程天数:3天 |浏览量:6615人
课程天数:2天 |浏览量:5951人
课程天数:2天 |浏览量:4260人
课程天数:3天 |浏览量:6881人
课程天数:2天 |浏览量:2900人
课程天数:2天 |浏览量:5735人
课程天数:2天 |浏览量:9884人
课程天数:3天 |浏览量:6603人
课程天数:3天 |浏览量:2696人
课程天数:2天 |浏览量:3124人
课程天数:2天 |浏览量:1929人
课程天数:2天 |浏览量:4637人
课程天数:2天 |浏览量:3148人
课程天数:2天 |浏览量:2286人
课程天数:3天 |浏览量:2752人
课程天数:5天 |浏览量:1688人
课程天数:3天 |浏览量:2180人
课程天数:3天 |浏览量:8915人
课程天数:4天 |浏览量:4085人
课程天数:2天 |浏览量:2515人
课程天数:2天 |浏览量:2184人
课程天数:2天 |浏览量:150人
课程天数:2天 |浏览量:457人
课程天数:2天 |浏览量:3093人
课程天数:2天 |浏览量:6731人
课程天数:2天 |浏览量:5253人
课程天数:2天 |浏览量:483人
课程天数:2天 |浏览量:712人
课程天数:2天 |浏览量:1769人
课程天数:2天 |浏览量:17327人
课程天数:2天 |浏览量:2583人
课程天数:2天 |浏览量:4334人
课程天数:3天 |浏览量:3516人
课程天数:2天 |浏览量:2671人
课程天数:2天 |浏览量:2670人
课程天数:3天 |浏览量:2495人
课程天数:3天 |浏览量:2032人
课程天数:3天 |浏览量:5204人
课程天数:2天 |浏览量:2661人
课程天数:2天 |浏览量:2027人
课程天数:3天 |浏览量:1970人
课程天数:2天 |浏览量:9496人
课程天数:2天 |浏览量:2825人
课程天数:2天 |浏览量:2245人
课程天数:2天 |浏览量:1969人
课程天数: |浏览量:1640人
课程天数:2天 |浏览量:8368人
课程天数:3天 |浏览量:2270人
课程天数:3天 |浏览量:2226人
课程天数:2天 |浏览量:1876人
课程天数:2天 |浏览量:1848人
课程天数:2天 |浏览量:1917人
课程天数:3天 |浏览量:2307人
课程天数:2天 |浏览量:2074人
课程天数:2天 |浏览量:2169人
课程天数:2天 |浏览量:2276人
课程天数:3天 |浏览量:2253人
课程天数:2天 |浏览量:4919人
课程天数:2天 |浏览量:3680人
课程天数:2天 |浏览量:2179人
课程天数:2天 |浏览量:4533人
课程天数:2天 |浏览量:3293人
课程天数:2天 |浏览量:2114人
课程天数:2天 |浏览量:7082人
课程天数:2天 |浏览量:2271人
课程天数:4天 |浏览量:2032人
课程天数:4天 |浏览量:2700人
课程天数:4天 |浏览量:1857人
课程天数:2天 |浏览量:2501人
课程天数:2天 |浏览量:9809人
课程天数:3天 |浏览量:3546人
课程天数:2天 |浏览量:180人
课程天数:2天 |浏览量:2574人
课程天数:2天 |浏览量:955人
课程天数:3天 |浏览量:2697人
课程天数:3天 |浏览量:4420人
课程天数:2天 |浏览量:3075人
课程天数:3天 |浏览量:3536人
课程天数:2天 |浏览量:158人
课程天数:2天 |浏览量:587人
课程天数:2天 |浏览量:2777人
课程天数:3天 |浏览量:2827人
课程天数:3天 |浏览量:2178人
课程天数:5天 |浏览量:1873人
课程天数:2天 |浏览量:4585人
课程天数:2天 |浏览量:1830人
课程天数:2天 |浏览量:2192人
课程天数:2天 |浏览量:1958人
课程天数:2天 |浏览量:4771人
课程天数:5天 |浏览量:1416人
课程天数:2天 |浏览量:2799人
课程天数:2天 |浏览量:2436人
课程天数:2天 |浏览量:1278人
课程天数:2天 |浏览量:1356人
课程天数:3天 |浏览量:2047人
课程天数:3天 |浏览量:3940人
京公网安备 11010802025851号
免费电话
微信咨询
微信客服
在线报名
返回顶部