010-82661221
云计算大数据与人工智能
现代软件工程方法
管理创新与军方特征
软件工程专项技术和方法
特别推荐
培训动态
行业动态
技术信息
线下活动
线上直播
公司简介
企业文化
荣誉资质
校长致辞
发展历程
员工风采
本页所列课程为中科院计算所培训中心2023年课程体系部分课程。
课程天数:3天 |浏览量:16066人
课程天数:3天 |浏览量:6272人
课程天数:2天 |浏览量:5388人
课程天数:2天 |浏览量:4011人
课程天数:3天 |浏览量:6639人
课程天数:2天 |浏览量:2723人
课程天数:2天 |浏览量:5342人
课程天数:2天 |浏览量:9622人
课程天数:3天 |浏览量:6191人
课程天数:3天 |浏览量:2541人
课程天数:2天 |浏览量:2948人
课程天数:2天 |浏览量:1803人
课程天数:2天 |浏览量:4245人
课程天数:2天 |浏览量:2925人
课程天数:2天 |浏览量:2149人
课程天数:3天 |浏览量:2601人
课程天数:5天 |浏览量:1540人
课程天数:3天 |浏览量:2022人
课程天数:3天 |浏览量:8614人
课程天数:4天 |浏览量:3729人
课程天数:2天 |浏览量:2371人
课程天数:2天 |浏览量:2033人
课程天数:2天 |浏览量:271人
课程天数:2天 |浏览量:1635人
课程天数:2天 |浏览量:2941人
课程天数:2天 |浏览量:6547人
课程天数:2天 |浏览量:5078人
课程天数:2天 |浏览量:292人
课程天数:2天 |浏览量:353人
课程天数:2天 |浏览量:1587人
课程天数:2天 |浏览量:16144人
课程天数:2天 |浏览量:2388人
课程天数:2天 |浏览量:3960人
课程天数:3天 |浏览量:3341人
课程天数:2天 |浏览量:2304人
课程天数:2天 |浏览量:2494人
课程天数:3天 |浏览量:2339人
课程天数:3天 |浏览量:1892人
课程天数:3天 |浏览量:5003人
课程天数:2天 |浏览量:2468人
课程天数:2天 |浏览量:1874人
课程天数:3天 |浏览量:1794人
课程天数:2天 |浏览量:8868人
课程天数:2天 |浏览量:2672人
课程天数:2天 |浏览量:2118人
课程天数:2天 |浏览量:1829人
课程天数: |浏览量:1476人
课程天数:2天 |浏览量:7627人
课程天数:3天 |浏览量:2035人
课程天数:3天 |浏览量:2072人
课程天数:2天 |浏览量:1733人
课程天数:2天 |浏览量:1678人
课程天数:2天 |浏览量:1786人
课程天数:3天 |浏览量:2155人
课程天数:2天 |浏览量:1938人
课程天数:2天 |浏览量:2041人
课程天数:3天 |浏览量:2129人
课程天数:2天 |浏览量:4599人
课程天数:2天 |浏览量:3526人
课程天数:2天 |浏览量:2046人
课程天数:2天 |浏览量:4293人
课程天数:2天 |浏览量:2979人
课程天数:2天 |浏览量:1983人
课程天数:2天 |浏览量:6589人
课程天数:2天 |浏览量:2119人
课程天数:4天 |浏览量:1880人
课程天数:4天 |浏览量:2543人
课程天数:4天 |浏览量:1728人
课程天数:2天 |浏览量:2268人
课程天数:2天 |浏览量:8723人
课程天数:3天 |浏览量:3088人
课程天数:2天 |浏览量:1676人
课程天数:2天 |浏览量:785人
课程天数:3天 |浏览量:2025人
课程天数:3天 |浏览量:4181人
课程天数:2天 |浏览量:2900人
课程天数:3天 |浏览量:3291人
课程天数:2天 |浏览量:338人
课程天数:2天 |浏览量:2471人
课程天数:3天 |浏览量:2624人
课程天数:3天 |浏览量:2050人
课程天数:5天 |浏览量:1737人
课程天数:3天 |浏览量:2051人
课程天数:2天 |浏览量:4218人
课程天数:2天 |浏览量:1696人
课程天数:2天 |浏览量:2059人
课程天数:2天 |浏览量:4633人
课程天数:5天 |浏览量:1288人
课程天数:2天 |浏览量:2569人
课程天数:2天 |浏览量:2248人
课程天数:2天 |浏览量:1064人
课程天数:2天 |浏览量:1214人
课程天数:3天 |浏览量:1669人
课程天数:3天 |浏览量:3770人
京公网安备 11010802025851号
免费电话
微信咨询
微信客服
在线报名
返回顶部