010-82661221
云计算大数据与人工智能
现代软件工程方法
管理创新与军方特征
软件工程专项技术和方法
特别推荐
培训动态
行业动态
技术信息
线下活动
线上直播
公司简介
企业文化
荣誉资质
校长致辞
发展历程
员工风采
本页所列课程为中科院计算所培训中心2023年课程体系部分课程。
课程天数:3天 |浏览量:15635人
课程天数:3天 |浏览量:6044人
课程天数:2天 |浏览量:5182人
课程天数:2天 |浏览量:3865人
课程天数:3天 |浏览量:6505人
课程天数:2天 |浏览量:2632人
课程天数:2天 |浏览量:5104人
课程天数:2天 |浏览量:9344人
课程天数:3天 |浏览量:5999人
课程天数:3天 |浏览量:2444人
课程天数:2天 |浏览量:2843人
课程天数:2天 |浏览量:1735人
课程天数:2天 |浏览量:3984人
课程天数:2天 |浏览量:2816人
课程天数:2天 |浏览量:2062人
课程天数:3天 |浏览量:2537人
课程天数:5天 |浏览量:1457人
课程天数:3天 |浏览量:1941人
课程天数:3天 |浏览量:8449人
课程天数:4天 |浏览量:3580人
课程天数:2天 |浏览量:2297人
课程天数:2天 |浏览量:1953人
课程天数:2天 |浏览量:187人
课程天数:2天 |浏览量:1548人
课程天数:2天 |浏览量:2827人
课程天数:2天 |浏览量:6452人
课程天数:2天 |浏览量:4955人
课程天数:2天 |浏览量:212人
课程天数:2天 |浏览量:234人
课程天数:2天 |浏览量:1490人
课程天数:2天 |浏览量:15196人
课程天数:2天 |浏览量:2298人
课程天数:2天 |浏览量:3598人
课程天数:3天 |浏览量:3241人
课程天数:2天 |浏览量:2108人
课程天数:2天 |浏览量:2365人
课程天数:3天 |浏览量:2259人
课程天数:3天 |浏览量:1809人
课程天数:3天 |浏览量:4898人
课程天数:2天 |浏览量:2369人
课程天数:2天 |浏览量:1790人
课程天数:3天 |浏览量:1711人
课程天数:2天 |浏览量:8472人
课程天数:2天 |浏览量:2582人
课程天数:2天 |浏览量:2028人
课程天数:2天 |浏览量:1757人
课程天数: |浏览量:1385人
课程天数:2天 |浏览量:7160人
课程天数:3天 |浏览量:1945人
课程天数:3天 |浏览量:1975人
课程天数:2天 |浏览量:1661人
课程天数:2天 |浏览量:1607人
课程天数:2天 |浏览量:1718人
课程天数:3天 |浏览量:2065人
课程天数:2天 |浏览量:1829人
课程天数:2天 |浏览量:1963人
课程天数:2天 |浏览量:2080人
课程天数:3天 |浏览量:2040人
课程天数:2天 |浏览量:4347人
课程天数:2天 |浏览量:3399人
课程天数:2天 |浏览量:1969人
课程天数:2天 |浏览量:4099人
课程天数:2天 |浏览量:2883人
课程天数:2天 |浏览量:1914人
课程天数:2天 |浏览量:6431人
课程天数:2天 |浏览量:2046人
课程天数:4天 |浏览量:1800人
课程天数:4天 |浏览量:2447人
课程天数:4天 |浏览量:1663人
课程天数:2天 |浏览量:2166人
课程天数:2天 |浏览量:8149人
课程天数:3天 |浏览量:2841人
课程天数:2天 |浏览量:1122人
课程天数:2天 |浏览量:626人
课程天数:3天 |浏览量:1791人
课程天数:3天 |浏览量:4043人
课程天数:2天 |浏览量:2812人
课程天数:3天 |浏览量:3205人
课程天数:2天 |浏览量:241人
课程天数:2天 |浏览量:2290人
课程天数:3天 |浏览量:2511人
课程天数:3天 |浏览量:1980人
课程天数:5天 |浏览量:1676人
课程天数:3天 |浏览量:1993人
课程天数:2天 |浏览量:4046人
课程天数:2天 |浏览量:1637人
课程天数:2天 |浏览量:1980人
课程天数:2天 |浏览量:1733人
课程天数:2天 |浏览量:4541人
课程天数:5天 |浏览量:1215人
课程天数:2天 |浏览量:2493人
课程天数:2天 |浏览量:2161人
课程天数:2天 |浏览量:956人
课程天数:2天 |浏览量:1137人
课程天数:3天 |浏览量:1535人
课程天数:3天 |浏览量:3674人
京公网安备 11010802025851号
QQ咨询
免费电话
微信咨询
微信客服
在线报名
返回顶部